Tubo flessibile piatto in PVC
Descrizione
In qualità di uno dei fornitori più professionali di tubi piatti in Cina, produciamo diversi tipi di tubi piatti in PVC, adatti a varie applicazioni. I nostri tubi piatti in PVC per uso agricolo sono rinforzati con filati di poliestere a 3 strati. Essendo resistenti agli oli e a molti agenti chimici, questi tubi piatti in PVC soddisfano le esigenze delle applicazioni agricole. I nostri tubi per acqua in PVC per miniere sono realizzati con materiali di alta qualità, rinforzati con due strati a spirale. Questo tipo di tubo piatto in PVC è progettato per un servizio duraturo in applicazioni gravose, in particolare per l'industria mineraria. I tubi piatti in PVC per uso industriale sono resistenti agli acidi e agli alcali, antitorsione ed ecocompatibili. Tra tutti questi tipi di tubi piatti in PVC, troverete sicuramente quello che fa al caso vostro. Saremo lieti di ascoltare le vostre esigenze e fornirvi tubi piatti in PVC di alta qualità.
Parametri
| Prodotto Descrizione | Dimensioni/diametro interno | Spessore | Peso | pressione lavorativa | Pressione di scoppio | Lunghezza/Rotolo | Dimensioni della confezione | CBM | |
| Pollice | Mm | Mm | G/m | Sbarra | Sbarra | Sbarra | Misuratori | m³ | |
|
Tubo flessibile piatto in PVC (4 bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0,022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0,2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0,025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1,25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0,028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0,032 | |
| 2,5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0,049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0,057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0,036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0,102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0,120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0,212 | |
| 10〞 | 257 | 2,65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0,303 | |
| 12〞 | 308 | 2,55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0,361 | |
|
Tubo flessibile piatto in PVC (6 bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0,016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0,023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0,028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1,45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0,031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0,039 | |
| 2,5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0,057 | |
| 3〞 | 78 | 1,45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0,069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0,107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0,134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0,183 | |
| 8〞 | 207 | 2,65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0,234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Tubo flessibile piatto in PVC (per impieghi gravosi) | 3/4〞 | 20 | 1,55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0,010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0,014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1,45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0,014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51,5*7,5 | 0,020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51,5*8 | 0,021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0,022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0,026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0,029 | |
| 2,5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11,5 | 0,043 | |
| 3〞 | 78 | 2,25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0,050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0,054 | |
| 4〞 | 104 | 2,55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0,071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0,120 | |
| 8〞 | 207 | 2,95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0,135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0,172 | |
Caratteristiche
1. Leggero, buona flessibilità.
2. Resistente alla corrosione, anti-invecchiamento.
3. Facile da maneggiare e riporre.
4. Disponibili vari colori.
5. Disponibili assemblaggi e/o lunghezze personalizzate.
6. Non tossico, inodore.
7. Protezione UV per resistere alle condizioni esterne, atossico, inodore.
Applicazione
FAQ
1. Quali sono i vostri prezzi?
I nostri prezzi sono soggetti a variazioni in base alle dimensioni, alla quantità e ad altri fattori di mercato. Vi invieremo un preventivo dopo aver ricevuto la vostra richiesta con tutti i dettagli.
2. Avete un quantitativo minimo d'ordine?
Sì, il nostro quantitativo minimo d'ordine è di 200.000 metri.
3. Potete fornire la documentazione pertinente?
Sì, possiamo fornire la maggior parte della documentazione, inclusi il certificato di conformità (COC), l'assicurazione, il modulo E, il certificato di origine (CO), il certificato di libera commercializzazione e altri documenti di esportazione richiesti.
4. Qual è il tempo medio di consegna?
Per gli ordini di prova, i tempi di consegna sono di circa 15 giorni. Per la produzione di massa, i tempi di consegna sono di 25-30 giorni dal ricevimento del deposito. I tempi di consegna diventano effettivi quando (1) abbiamo ricevuto il vostro deposito e (2) abbiamo ricevuto la vostra approvazione finale per i prodotti. Se i nostri tempi di consegna non sono compatibili con le vostre scadenze, vi preghiamo di discutere le vostre esigenze con il vostro responsabile vendite. In ogni caso, cercheremo di venire incontro alle vostre necessità. Nella maggior parte dei casi, ci riusciamo.
5. Quali metodi di pagamento accettate?
È possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, versando un acconto del 30% e il saldo del 70% alla presentazione della copia della polizza di carico.









